| 日期 | 时间 | 呼号 | 频率 | 信号报告 | QTH | MyQTH | 类型 | 设备 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.07 | 07:30 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | 友谊路与黑牛城道交口 | 王兰庄北门 | 应答 | ||
| 2024.10.05 | 20:30 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | 友谊路与黑牛城道交口 | 王兰庄北门 | 呼叫 | ||
| 2024.06.08 | 20:15 | BH3EII | 438.500 | 59/59 | 河西梅江 | 梅江公园二期 | 应答 | ||
| 2024.04.22 | 18:00 | BH3AFH | 438.500 | 59/59 | 卫津路 | 王兰庄北门 | 应答 | ||
| 2024.04.22 | 18:30 | BH3AAV | 438.500 | 59/59 | 双港 | 王兰庄北门 | 呼叫 | ||
| 2024.04.初 | 20:10 | BH1MXV | 439.950 | 59/59 | 水上公园 | 梅江公园二期 | 应答 |
- 通联记录/2024年通联日志.txt
- 最后更改: 2026/02/18 13:38
- 由 bi3aax