| 日期 | 时间 | 呼号 | 频率 | 信号报告 | QTH | MyQTH | 类型 | 设备 | 功率 | 备注 |
| 2026.01.24 | 21:30 | BI3ATR | 439.950 | 59/59 | | 王兰庄花园北门 | 呼叫 | | | 中继点名活动 |
| 2026.01.25 | 10:30 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | 河西绿道公园 | 天大北门 | 应答 | 摩托罗拉88s | | |
| 2026.02.07 | 21:09 | BI3AHG | 439.950 | 59/59 | | 王兰庄花园北门 | 呼叫 | | | 中继点名活动 |
| 2026.02.16 | 14:45 | BI3AZP | 439.950 | 59/58 | 西青大寺 | 王兰庄花园北门 | 应答 | 健伍 | | |
| 2026.02.17 | 00:52 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | 友谊路和黑牛城道交口 | 王兰庄花园北门 | 呼叫 | | | 中继点名活动 |
| 2026.02.17 | 09:50 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | 友谊路和黑牛城道交口 | 王兰庄花园北门 | 应答 | | | 新年第一次通联 |
| 2026.02.17 | 10:20 | BG7KEE | 439.950 | 59/59 | 天塔附近 | 王兰庄花园北门 | 呼叫 | 如意通6900DMR | | |
| 2026.02.17 | 13:35 | BI3BKU | 439.950 | 59/59 | 水滴体育馆 | 王兰庄花园北门 | 应答 | 宝峰UV5r | | |
| 2026.02.17 | 21.45 | BI3AQB | 439.950 | 59/59 | 河东东局子 | 王兰庄花园北门 | 应答 | 威诺N76 | | |
| 2026.02.20 | 10:00 | BI3AKM | 439.950 | 58/59 | | 王兰庄花园北门 | 应答 | | | |
| 2026.02.20 | 16:25 | BI3ATU | 439.950 | 59/59 | 天塔 | 王兰庄花园北门 | 应答 | 宝峰uv5r钻石771天线 | 5W | |
| 2026.02.21 | 09:20 | BI3BXH | 439.950 | 33/59 | 西青精武地面 | 王兰庄花园北门 | 应答 | 泉胜UVK6原装天线 | 5W | |
| 2026.02.21 | 10:03 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | | 王兰庄花园北门 | 应答 | | | |
| 2026.02.21 | 14:00 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | | 王兰庄花园北门 | 呼叫 | | | 测试滔滔对讲 |
| 2026.02.21 | 21:05 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | 友谊路和黑牛城道交口 | 王兰庄花园北门 | 呼叫 | | | 中继点名活动 |
| 2026.02.23 | 09:30 | BD4XCY | 439.950 | 59/59 | 和平 | 王兰庄花园北门 | 应答 | K6 | | |
| 2026.02.23 | 21:06 | BH3CUI | 439.950 | 59/59 | 霸州服务区 | 王兰庄花园北门 | 应答 | 地面车台行驶中 | 50W | |
| 2026.03.06 | 18:35 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | | 六里台地铁站 | 应答 | | | |
| 2026.03.07 | 21:12 | BI3BOE | 439.950 | 59/59 | | 王兰庄花园北门 | 呼叫 | | | 中继点名活动 |
| 2026.03.21 | 21:22 | BI3ATR | 439.950 | 59/59 | | 王兰庄花园北门 | 呼叫 | | | 中继点名活动 |
| 2026.04.04 | 21:12 | BD3RAD | 439.950 | 59/59 | | 王兰庄花园北门 | 呼叫 | | | 中继点名活动 |
| 2026.04.10 | 12:35 | BI3BNX | 439.300 | 59/52 | | 金隅混凝土响螺湾站 | 呼叫 | GP328 | | |
| 2026.04.10 | 15:15 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | | 天大北门 | 应答 | | | |
| 2026.04.10 | 20:30 | BI3BKU | 439.950 | 59/59 | | 天大东门 | 应答 | | | |
| 2026.04.14 | 15:25 | BI3BOD | 439.950 | 59/59 | 卫津南路 | 天大北门 | 应答 | 森海克斯8600 | 高功 | |
| 2026.04.18 | 10:35 | BD3RAD | 439.950 | 59/59 | 电台道医科大学 | 团泊天津仁爱学院南门 | 呼叫 | UVK6 | | |
| 2026.04.18 | 21:40 | BI3AHG | 439.950 | 59/59 | | 王兰庄花园北门 | 呼叫 | | | 中继点名活动 |
| 2026.04.19 | 16:15 | BI3BVB | 439.950 | 58/58 | 南翠屏公园山顶 | 王兰庄北门 | 应答 | UVK5 | | |
| 2026.04.22 | 13:00 | BI3CDR | 439.950 | 48/59 | 塘沽 | 天大北门 | 应答 | DF32 | | |
| 2026.05.02 | 21:25 | BI3BOE | 439.950 | 59/59 | | 王兰庄北门 | 呼叫 | | | 中继点名活动 |
| 2026.05.03 | 09:15 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | | 杨楼 | 应答 | | | |
| 2026.05.03 | 16:15 | BH3FTQ | 439.950 | 59/59 | 西青郊野公园 | 王兰庄北门 | 应答 | 小米2 | | |
| 2026.05.04 | 10:25 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | | 天大北门 | 应答 | | | |
| 2026.05.04 | 13:25 | BI3ANY | 439.950 | 59/59 | 海地 | 天大北门 | 应答 | 宝峰5RM | 5W | |
| 2026.05.04 | 13:30 | BI3CEH | 439.950 | 59/59 | 津滨高速军粮城 | 天大北门 | 应答 | IC2730A | 15W | |
| 2026.05.05 | 10:00 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | 绿道公园 | 梅江公园 | 呼叫 | | | |
| 2026.05.05 | 20:20 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | | 王兰庄北门 | 呼叫 | | | 5.5节中继点名活动 |
| 2026.05.08 | 05:25 | BH3BOD | 438.500 | 59/57 | 大邱庄 | 梅江公园 | 应答 | | | |
| 2026.05.10 | 15:25 | BI3CFF | 439.950 | 59/59 | 奥体 | 梅江公园 | 呼叫 | | | 客席bi3bku |
| 2026.05.16 | 21:40 | BI3BOE | 439.950 | 59/59 | | 王兰庄北门 | 呼叫 | | | 中继点名活动 |
| 2026.05.22 | 12:45 | BI3CFQ | 439.950 | 49/59 | 华苑雅士道 | 天大北门 | 应答 | | | |
| 2026.05.22 | 19:55 | BI3BCX | 439.950 | 59/59 | 南翠屏公园山顶 | 梅江公园 | 应答 | | | |
| 2026.05.30 | 20:40 | BI3CDU | 439.950 | 59/59 | | 王兰庄北门 | 呼叫 | | | 中继点名活动 |
- 通联记录/2026年通联日志.txt
- 最后更改: 2026/06/03 03:18
- 由 bi3aax