| 日期 | 时间 | 呼号 | 频率 | 信号报告 | QTH | MyQTH | 类型 | 设备 | 功率 |
| 2025.10.03 | 11:00 | BI3AVT | 439.950 | 59/59 | 西青大寺5楼高度 | 天大北门 | 应答 | 欧讯UV9D-Plus老鹰771天线 | 4W |
| 2025.10.25 | 09:30 | BI3BTR | 439.950 | 59/47 | 大港 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.10.25 | 09:33 | BH3XYP | 439.950 | 59/59 | | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.11.04 | 09:05 | BI3AKM | 439.950 | 59/59 | | 天大北门 | 呼叫 | | |
| 2025.09.21 | 09:33 | BI3BSI | 439.950 | 59/59 | 天津师范大学地面 | 天大北门 | 应答 | 宝峰uv5r老鹰775天线 | |
| 2025.09.17 | 13:10 | BH3XYP | 439.950 | 59/59 | | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.09.09 | 11:00 | BD3CC | 439.950 | 59/59 | 南开宜宾道与中环线交口 | 天大北门 | 应答 | UV9R | |
| 2025.09.07 | 11:40 | BG3CDC | 439.950 | 59/49 | | 天大北门 | 应答 | 车台 | |
| 2025.08.28 | 11:17 | BI3BPB | 438.500 | 59/59 | 进步桥30层楼高 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.08.19 | 11:20 | BI3BOC | 439.950 | 59/59 | 华苑 | 天大北门 | 呼叫 | | |
| 2025.08.19 | 11:25 | BH3FUX | 439.950 | 59/59 | 红桥 | 天大北门 | 应答 | 宝峰UV5r | |
| 2025.08.19 | 22:00 | BI3BRU | 439.400 | 59/59 | 团泊东 | 王兰庄花园北门 | 应答 | 宝峰UV5r | |
| 2025.08.19 | 22:05 | BI3BLY | 438.700 | 59/59 | 梅江50m高度 | 王兰庄花园北门 | 应答 | 摩托gp338 | |
| 2025.08.14 | 13:25 | BI3BPR | 439.950 | 59/59 | | 天大北门 | 应答 | 车台测试 | |
| 2025.08.13 | 13:10 | BI3BRU | 439.950 | 59/43 | 静海团泊东 | 天大北门 | 应答 | 宝峰UV5r/DX32 | 8W |
| 2025.08.10 | 12:05 | BD3OKG | 439.950 | 59/59 | 五大道旅游 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.08.07 | 09:00 | BI3BPB | 439.950/438.500 | 55/56 | 进步桥30层楼高 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.08.07 | 20:30 | BG3FMP | 439.950 | 59/59 | 津南八里台33层 | 天大北门 | 应答 | 灵通9900 | |
| 2025.08.06 | 15:35 | BI3BOC | 439.950 | 59/59 | 南开华苑 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.08.05 | 17:00 | BG4HPU | 439.950 | 59/59 | 河西 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.08.05 | 17:00 | BI3BIT | 439.950 | 59/59 | | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.07.21 | 14:05 | BG3EBS | 439.950 | 59/59 | 西康路 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.07.16 | | BI3BOE | 439.950 | 37/59 | | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.07.16 | 16:06 | BD3CC | 439.950 | 59/59 | 南开中学 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.07.07 | 15:27 | BI3BOC | 439.950 | 59/59 | 南开华苑 | 天大北门 | 应答 | IDO518PLUS | |
| 2025.07.04 | 15:05 | BH3XYP | 439.400 | 59/59 | 河东 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.07.04 | 17:00 | BI3BOC | 439.950 | 59/59 | 南开华苑23楼高 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.07.02 | 13:30 | BI3AYF | 439.950 | 59/59 | 和平实验小学 | 天大北门 | 应答 | UVK6 | 5W |
| 2025.07.02 | 13:30 | BI3AAY | 439.950 | 59/59 | | 天大北门 | 应答 | 车台 | |
| 2025.07.02 | 13:35 | BA3TV | 439.950 | 59/59 | 东丽大毕庄 | 天大北门 | 应答 | 车台MOTO APX7500 | 阳光 |
| 2025.06.26 | 16:08 | BI3BKV | 439.950 | 59/59 | 河东万达 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.06.26 | 16:08 | BH3XYP | 439.950 | 59/59 | 未知 | 天大北门 | 应答 | 欧讯980T | |
| 2025.06.14 | 18:45 | BH3FHM | 439.950 | 59/59 | 原津沧高速口 | 天大北门 | 应答 | 摩托T8668 | 4.2W |
| 2025.06.12 | 10:05 | BI3BIT | 439.950 | 59/59 | 银河广场 | 天大北门 | 应答 | 车台 | |
| 2025.06.03 | 10:30 | BH3BHH | 439.400 | 34/34 | 河东 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.05.17 | 09:30 | BI3ATR/BI3AKM | 439.950 | 59/59 | 六里台 | 天大北门 | Break | | |
| 2025.05.17 | 16:40 | BG3FIY | 439.400 | 44/59 | 河东公园 | 天大北门 | 应答 | UV2 | 5W |
| 2025.05.17 | 16:45 | BI3BKJ | 439.950 | 59/59 | 未知 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.05.17 | 16:50 | BG3BHH | 439.400 | 59/59 | 河东公园 | 天大北门 | 应答 | 车台 | 25W |
| 2025.05.09 | 09:30 | BH3BIT | 439.400 | 59/59 | 银河广场 | 王兰庄北门 | 应答 | | |
| 2025.05.06 | 19:10 | BH3DSK | 439.950 | 59/59 | 银河广场 | 天大北门测试天线 | 呼叫 | | |
| 2025.04.30 | 10:55 | BI3BIT | 439.950 | 59/59 | 空港 | 天大北门 | 应答 | | |
| 2025.03.11 | 18:45 | BI3DID | 439.950 | 59/59 | 未知 | 天大七里台操场 | Break | | |
- 通联记录/2025年通联日志.txt
- 最后更改: 2026/02/18 13:31
- 由 bi3aax